J2000-J-Home-VS
J2000-J-Home-VS - радиоканальная охранная видеосигнализация. Комплект: Охранная камера. Радиоканальный датчик движения. Радиоканальный датчик открытия двери/окна(геркон). Два пульта дистанционного управления Блок питания 12V 2A, Способы управления системой: брелок, Android-приложение. Автоматический поворот камеры в сторону сработавшего датчика и включение записи. Запись по движению. 8 беспроводных зон (по 8 беспроводных датчиков). независимая настройка по каждой зоне. ИК-подсветка до 10 метров. Использование карт памяти до 32 Gb. Матрица 1 Мп. Разрешение 1280х720Р
Чипсет | Ж3518Е |
Операционная система | Linux OS |
Матрица | CMOS 1.0 мегапиксель |
Разрешение | 1280*720P |
Сжатие | Н264 |
Частота кадров | 30 кадров/сек. |
CMOS | Авто баланс белого, авто регулировка усиления, авто компенсация задней засветки |
Объектив | 3.6 мм. |
Формат сжатия | G.711A |
Интерком | Есть |
Вход | Встроенный микрофон 38 дБ |
Выход | Встроенные 2 динамика |
ИК-подсветка | Встроенная. 11диодов. До 10 м. |
Фильтрация | Переключение автоматическое |
Угол поворота | По горизонтали 0-355 градусов. По вертикаль 0-90 градусов |
Поддержка карт памяти | До 32G |
Plug and play | Есть |
Сетевой интерфейс | 10Mbps/100Mbps /RJ45 |
Протокол | TCP/IP, UDP. RTP, RTSP. RTCP. HTTP, DNS, DDNS, DHCP. FTP, NTP, PPPOE. SMTP. UPNP |
ONVIF | Есть |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2 |
Беспроводные датчики | 433Mhz 1527 330К/2262 4.7M |
Кол-во датчиков | 64 шт. |
Кол-во зон | 8 по 8 датчиков |
Определение движения | Есть |
Приложение | Android |
Материал | PC+ABS пластик |
Использование | Для помещений |
Питание | DC12V 1.5A |
Температурный режим | от -10 до +55 градусов |
Влажность | 90% без прямого попадания влаги |
Размеры | 100х90х117мм |
- Руководство J-Home-VS pdf
- APP_J-Home-VS rar
Добавить новое сообщение:
Рекомендуем